Zte Blade A71 64 Gb Grey 3 Gb Ram - ZTE

Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
VALORACIONES
Pantalla
Características Generales
Funciones Especiales
Conectividad
Memoria Ram
Memoria
Cámara
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Compará con productos similares
Pantalla | ||
---|---|---|
Pantalla Tactil | Si | Si |
Relación De Aspecto | 20:09 | 20:09 |
Tasa De Refresco | 60 | 90 |
Resolucion | 720 x 1600 | 720 x 1600 |
Tamaño De Pantalla | 6,5 | 6.7 |
Tipo Pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Características Generales | ||
---|---|---|
Marca | ZTE | ZTE |
Capacidad De Batería | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nucleos | Octa Core | Octa Core |
Tipo De Sim | Nano | Nano |
Sistema Operativo | Android 11 | Android 12 |
Hdr | No | No |
Modelo | Blade A52 | Blade A72s |
Color | Gris | Gris |
Resistente Al Agua | No | No |
Procesador | Unisoc SC9863A (28nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
Funciones Especiales | ||
---|---|---|
Huella Dactilar | Si | Si |
Sensor De Proximidad | Si | Si |
Acelerómetro | Si | Si |
Desbloqueo Facial | No | No |
Conectividad | ||
---|---|---|
Conexion De Auriculares | Si | Si |
Wi/fi | Si | 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G |
Bluetooth | Si | 5.0 |
Entradas Usb | USB C 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Memoria Ram | ||
---|---|---|
Memoria Ram | 2 GB | 3 GB |
Memoria | ||
---|---|---|
Tarjeta De Memoria Soportada | Micro SD | Micro SD |
Memoria Interna | 64 GB | 128 GB |
Cámara | ||
---|---|---|
Flash | Si | Si |
Resolución De Cámara Frontal | 5 | 5 |
Resolución Del Video | 1080 | 1080 |
Flash Frontal | No | No |
Resolución De Cámara Principal | 13 | 50 |
