Telefono Edge 40 (Xt2303-2) 8Gb256gb 50Mp13mp32mp 655 Magenta (Pay40050ar) - MOTOROLA

Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
VALORACIONES
Pantalla
Características Generales
Funciones Especiales
Conectividad
Memoria Ram
Memoria
Cámara
Diseño elegante y protección contra el agua
Experimenta un teléfono cómodo para la mano, con terminaciones en cuero vegano y protegido contra el agua IP681
Explora el mundo desde todas las perspectivas
Saca fotos increíbles en cualquier condición de luz con un enfoque 32 veces más preciso* y estabilización óptica de imagen (OIS) Detalles de día y de noche
El modo Night Vision automático
La foto que saques se verá exactamente como en la vista previa para que no haya sorpresas. El modo Night Vision automático adapta los ajustes automáticamente a la iluminación del ambiente
Selfies de ultra alta resolución
Sacá Selfies de alta resolución con la cámara de 32 MP. La tecnología Quad Pixel combina cuatro píxeles en uno para ofrecer una sensibilidad 4 veces mejor en ambientes con poca luz
Cargá más rápido y disfruta más
Obtén potencia para todo el día en menos de 10 minutos* con el cargador TurboPower™ de 68 W incluido.
Gracias a la batería de 4,400 mAh de larga duración, podes conectarte a velocidades 5G* y hacer todo lo que quieras sin preocuparte por recargar el teléfono
Entretenimiento en pantalla completa
Disfruta de una experiencia envolvente al ver tu contenido en una pantalla pOLED de 6.55"". Gracias a la velocidad de actualización de 144 Hz, podes cambiar de aplicaciones, jugar y navegar en la Web de forma rápida y fluida. Escucha tu música, series y películas favoritas con una calidad de audio superior gracias al sonido Dolby Atmos® y los parlantes estéreo.
Procesador
MediaTek Dimensity 8020 2.6 GHz
Sistema Operativo Android 13
Sensores Sensor de Proximidad
Almacenamiento 256 GB
Memoria RAM 8 GB
Cámara
Trasera Principal: 50 MP (81.2) F1.47 Gran angular y macro: 13 MP (120°) F2.2
Frontal 32 MP
Conectividad
Bluetooth BT 5.3
WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax /k/v/r/u - WiFi 6
NFC Si
Batería
Capacidad de Batería (mAh) 4400 mAh
Diseño
Dimensiones Alto 158.23mm Ancho 71.99mm Espesor 7.49mm
Peso 170g
Compará con productos similares
Pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño De Pantalla | 6,5 | 6,6 | 6.5 | 6,5 |
Pantalla Tactil | Si | Sí | Sí | Si |
Resolucion | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | 720 x 1600 | 720 x 1600 |
Tipo Pantalla | P-OLED | OLED | IPS LCD | IPS LCD, |
Características Generales | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Edge 30 Fusion | Edge 40 Pro | Moto G13 | Moto G23 |
Capacidad De Batería | 4400 mAh | 4600 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nucleos | Octa Core | Octa Core | Octa-core | Octa Core |
Tipo De Sim | Nano | Nano | Nano-SIM | Nano |
Sistema Operativo | Android 13 | Android 1 | Android 13 | Android 13 |
Marca | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola |
Resistente Al Agua | Si | Si, IP68 | Sí | Si |
Hdr | 10+ | HDR10+ | No | No |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Helio G85 (12nm) | Mediatek Helio G85 (12nm) |
Funciones Especiales | ||||
---|---|---|---|---|
Huella Dactilar | Si | Sí | Sí | Si |
Acelerómetro | Si | Sí | Sí | Si |
Sensor De Proximidad | Si | Sí | Sí | Si |
Conectividad | ||||
---|---|---|---|---|
Wi/fi | 6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Conexion De Auriculares | No | No | Sí | Si |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
Entradas Usb | Type C 3.1 | Type c 3.2, Gen 1 | USB Tipo C 2.0 | USB C 2.0 |
Memoria Ram | ||||
---|---|---|---|---|
Memoria Ram | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria | ||||
---|---|---|---|---|
Memoria Interna | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
Tarjeta De Memoria Soportada | No | No | microSDXC | Micro SD |
Cámara | ||||
---|---|---|---|---|
Resolución Del Video | 4K, 1080p, 720p | 8K@30fps | 1080P@30fps | 1080 |
Flash | Si | Sí | Sí | Si |
Flash Frontal | No | No | No | No |
