Telefono E22 (Xt2239-9) 3Gb32gb 16Mp8mp16mp 65 Azul (Paw00001ar) - MOTOROLA

Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
VALORACIONES
Pantalla
Características Generales
Funciones Especiales
Conectividad
Memoria Ram
Memoria
Cámara
Batería
La batería del Moto E22 tiene una capacidad de 4020 mAh, lo que te permite utilizar el dispositivo durante todo el día con un uso moderado. Aunque la capacidad de la batería puede no ser tan alta como en otros dispositivos, sigue siendo adecuada para un uso diario y te brinda suficiente energía para realizar tus tareas y actividades sin preocuparte por quedarte sin carga. El Moto E22 cuenta con carga de 10W, lo que significa que puede cargarse a una velocidad moderada para que puedas recargar la batería de manera eficiente.
Cámaras
En cuanto al sistema de cámaras, el Moto E22 cuenta con una cámara principal de 16 megapíxeles. Con esta cámara, puedes capturar fotos claras y llenas de detalles en diferentes situaciones de iluminación. Aunque la resolución puede no ser tan alta como en algunos otros dispositivos, aún puedes obtener imágenes de buena calidad para compartir en redes sociales o imprimir en tamaños estándar. El Moto E22 puede no incluir cámaras adicionales, pero su cámara principal es capaz de capturar momentos especiales con buenos niveles de detalle.
Diseño
La pantalla IPS LCD del Moto E22 ofrece una calidad de imagen clara y colores vivos. Con una tasa de refresco de 90Hz, disfrutarás de una experiencia de visualización más suave y fluida. Esto significa que al desplazarte por el contenido, ver videos o jugar juegos, la pantalla responderá rápidamente, brindando una mayor sensación de respuesta y fluidez en todas tus interacciones.
Compará con productos similares
Pantalla | ||
---|---|---|
Tasa De Refresco | 90 | 90 |
Tipo Pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Tamaño De Pantalla | 6,5 | 6,5 |
Resolucion | 720 x 1600 | 720x1600 |
Pantalla Tactil | Si | Si |
Relación De Aspecto | 20:09 | 20:09 |
Características Generales | ||
---|---|---|
Sistema Operativo | Android 13 | Android 13 |
Capacidad De Batería | 5000 mAh | 5000 mAh |
Hdr | No | No |
Procesador | Mediatek Helio G85 (12nm) | Mediatek Helio G85 (12nm) |
Modelo | Moto G13 | Moto G23 |
Resistente Al Agua | Si | Si |
Marca | Motorola | Motorola |
Color | Rosa | Azul |
Nucleos | Octa Core | Octa Core |
Tipo De Sim | Nano | Nano |
Funciones Especiales | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Si | Si |
Desbloqueo Facial | No | No |
Sensor De Proximidad | Si | Si |
Huella Dactilar | Si | Si |
Conectividad | ||
---|---|---|
Conexion De Auriculares | Si | No |
Redes | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
Entradas Usb | USB C 2.0 | Type C 2.0 |
Wi/fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Memoria Ram | ||
---|---|---|
Memoria Ram | 4 GB | 4 GB |
Memoria | ||
---|---|---|
Memoria Interna | 64 GB | 128 GB |
Tarjeta De Memoria Soportada | Micro SD | Micro SD |
Cámara | ||
---|---|---|
Flash Frontal | No | No |
Resolución Del Video | 1080 | 1080 |
Resolución De Cámara Principal | 50 | 50 |
Resolución De Cámara Frontal | 8 | 8 |
Flash | Si | Si |
