MKT0711GNU
Telefono Celular 40Se - 675 Dark Gray 4128Gb Cam 5022Mp (T610p-balcar11) - TCL
VER CUOTAS Y FORMAS DE PAGO
Agotado

Pago Seguro.
Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
VALORACIONES
Pantalla
Tasa De Refresco
90 HZ
Resolucion
720 x 1600
Tamaño De Pantalla
6,7
Relación De Aspecto
20:9
Tipo Pantalla
IPS LCD
Pantalla Tactil
Sí
Características Generales
Nucleos
Octa Core
Tipo De Sim
Nano
Procesador
Mediatek Helio G37 (12 nm)
Marca
TCL
Color
Negro
Resistente Al Agua
No
Sistema Operativo
Android 13
Capacidad De Batería
5010 mAh
Hdr
No
Modelo
40 SE
Funciones Especiales
Desbloqueo Facial
No
Sensor De Proximidad
Sí
Huella Dactilar
Sí
Acelerómetro
Sí
Conectividad
Wi/fi
802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
5.1
Conexion De Auriculares
Sí
Entradas Usb
USB C 2.0
Redes
4G+, 4G. 3G, 2G
Memoria Ram
Memoria Ram
4 GB
Memoria
Tarjeta De Memoria Soportada
Micro SD
Memoria Interna
128 GB
Cámara
Flash Frontal
No
Flash
Sí
Resolución De Cámara Principal
50 MPX
Resolución Del Video
1080P@30fps
Resolución De Cámara Frontal
8 MPX
Compará con productos similares
Mostrar solo diferencias
Pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Resolucion | 720x1600 | 720 x 1600 | 720 x 1650 | 720 x 1650 |
Tamaño De Pantalla | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Tipo Pantalla | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Tasa De Refresco | 90 | 90 | 60 | 60 |
Pantalla Tactil | Si | Si | Sí | Sí |
Características Generales | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 13 | Android 13 | Android 11 | Android 12 |
Resistente Al Agua | No | No | No | No |
Color | Gris | Lila | Gris | Gris |
Marca | TCL | TCL | XIAOMI | XIAOMI |
Modelo | 40 SE | 40 SE | Redmi 10C | Redmi 12C |
Hdr | No | No | No | No |
Capacidad De Batería | 510 mAh | 5010 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Procesador | Mediatek Helio G37 (12 nm) | Mediatek Helio G37 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Helio G85 (12nm) |
Nucleos | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Tipo De Sim | Nano | Nano | Nano | Nano |
Funciones Especiales | ||||
---|---|---|---|---|
Acelerómetro | Si | Si | Sí | Sí |
Desbloqueo Facial | No | No | No | No |
Sensor De Proximidad | Si | Si | Sí | Sí |
Huella Dactilar | Si | Si | Sí | Sí |
Conectividad | ||||
---|---|---|---|---|
Conexion De Auriculares | Si | Si | Sí | Sí |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
Wi/fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G |
Entradas Usb | USB C 2.0 | USB C 2.0 | USB C 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Memoria Ram | ||||
---|---|---|---|---|
Memoria Ram | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria | ||||
---|---|---|---|---|
Memoria Interna | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Tarjeta De Memoria Soportada | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
Cámara | ||||
---|---|---|---|---|
Resolución Del Video | 1080 | 1080 | 1080P@30fps | 1080P@30fps |
Flash | Si | Si | Sí | Sí |
Resolución De Cámara Principal | 50 | 50 | 50 | 50 |
Resolución De Cámara Frontal | 8 | 8 | 5 | 5 |
Flash Frontal | No | No | No | No |

Telefono Celular 40Se - 675 Dark Gray 4128Gb Cam 5022Mp (T610p-balcar11)
- TCLComprar
Agotado
Espere...