Tcl 40 Se 256 Gb Dark Gray 6 Gb Ram - TCL

Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
VALORACIONES
Pantalla
Características Generales
Funciones Especiales
Conectividad
Memoria Ram
Memoria
Cámara
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5010 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Compará con productos similares
Pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño De Pantalla | 6.7 | 6,43 | 6,6 | 6,6 |
Resolucion | 720x1600 | 1080 x 2400 | 720 x 1612 | 1080 x 2408 |
Tipo Pantalla | IPS LCD | Amoled | IPS LCD | PLS LCD |
Tasa De Refresco | 90 | 90 | 60 | 60 |
Pantalla Tactil | Si | Si | Si | Si |
Relación De Aspecto | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 |
Características Generales | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 13 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
Marca | TCL | XIAOMI | TCL | SAMSUNG |
Nucleos | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Tipo De Sim | Nano | Nano | Nano | Nano |
Hdr | No | No | No | No |
Resistente Al Agua | No | IP53 | No | No |
Funciones Especiales | ||||
---|---|---|---|---|
Acelerómetro | Si | Si | Si | Si |
Sensor De Proximidad | Si | Si | Si | Si |
Huella Dactilar | Si | Si | Si | Si |
Conectividad | ||||
---|---|---|---|---|
Entradas Usb | USB C 2.0 | Type C 2.0 | Type C 2.0 | USB C 2.0 |
Conexion De Auriculares | Si | Si | Si | Si |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
Wi/fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G |
Memoria Ram | ||||
---|---|---|---|---|
Memoria Ram | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria | ||||
---|---|---|---|---|
Tarjeta De Memoria Soportada | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
Memoria Interna | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
Cámara | ||||
---|---|---|---|---|
Flash | Si | Si | Si | Si |
Flash Frontal | No | No | No | No |
Resolución De Cámara Principal | 50 | 50 | 50 | 50 |
Resolución Del Video | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Resolución De Cámara Frontal | 8 | 13 | 8 | 13 |
