Samsung Galaxy A04e 32 Gb Negro 3 Gb Ram - SAMSUNG

Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
VALORACIONES
Pantalla
Características Generales
Funciones Especiales
Conectividad
Memoria Ram
Memoria
Cámara
Rendimiento y almacenamiento
El Galaxy A04e combina la potencia de procesamiento Octa-core con 3GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno.La batería de 5000 mAh, del celular, te permite continuar lo que estés haciendo, durante horas y horas. La inteligencia de la batería se ajusta a tus hábitos de uso para aumentar su duración.
Cámara
El Samsung A04e incluye dos cámaras traseras con las que podrás capturar momentos memorables con detalles nítidos con la cámara principal de 13 MP y su gran angular de 2 MP. Cuenta además con una cámara frontal de 5 MP con efecto bokeh, que te permitirán tomar increíbles selfis que te muestran más a vos y menos al fondo.
Diseño
El Galaxy A04e, cuenta con una pantalla Infinity-V de 6,5 pulgadas y descubre lo que te estabas perdiendo. Gracias a la tecnología HD+ (720 x 1600 píxeles), tu contenido diario es mejor: más intenso, nítido y claro.
Compará con productos similares
Pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo Pantalla | PLS LCD | LCD | Super Amoled | PLS LCD |
Tasa De Refresco | 60 | 60 | 90 | 60 |
Tamaño De Pantalla | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Resolucion | 720 x 1600 | 720 x 1600 | 1080 x 2340 | 720x1600 |
Pantalla Tactil | Si | Si | Si | Si |
Relación De Aspecto | 20:09 | 20:09 | 19.5:9 | 20:09 |
Características Generales | ||||
---|---|---|---|---|
Resistente Al Agua | No | No | No | No |
Marca | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
Nucleos | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Tipo De Sim | Nano | Nano | Nano | Nano |
Hdr | No | No | No | No |
Capacidad De Batería | 5000 mAh | 5.000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Sistema Operativo | Android 12 | Android 13 | Android 13 | Android 12 |
Funciones Especiales | ||||
---|---|---|---|---|
Huella Dactilar | No | No | Si | No |
Desbloqueo Facial | No | No | No | No |
Sensor De Proximidad | Si | Si | Si | Si |
Acelerómetro | Si | Si | Si | Si |
Conectividad | ||||
---|---|---|---|---|
Wi/fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G |
Entradas Usb | Type C 2.0 | Type C 2.0 | USB C 2.0 | Type C 2.0 |
Conexion De Auriculares | Si | Si | Si | Si |
Memoria Ram | ||||
---|---|---|---|---|
Memoria Ram | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 3 GB |
Memoria | ||||
---|---|---|---|---|
Tarjeta De Memoria Soportada | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
Memoria Interna | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB |
Cámara | ||||
---|---|---|---|---|
Resolución Del Video | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Flash Frontal | No | No | No | No |
