Samsung Galaxy A04 64 Gb Blanco 4 Gb Ram - SAMSUNG

Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
VALORACIONES
Pantalla
Características Generales
Funciones Especiales
Conectividad
Memoria Ram
Memoria
Cámara
Rendimiento y almacenamiento
El Galaxy A04 combina la potencia de procesamiento Octa-core con 4?GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno con la posibilidad de ampliarlo hasta 1TB. La batería de 5000 mAh, del celular, te permite continuar lo que estés haciendo, durante horas y horas. La inteligencia de la batería se ajusta a tus hábitos de uso para aumentar su duración.
Cámara
El Samsung A04 incluye dos cámaras traseras con las que podrás capturar momentos memorables con detalles nítidos con la cámara principal de 50 MP y su gran angular de 2 MP. Cuenta además con una cámara frontal de 5 MP con efecto bokeh, que te permitirán tomar increíbles selfis que te muestran más a vos y menos al fondo.
Diseño
El Galaxy A04, cuenta con una pantalla Infinity-V de 6,5 pulgadas y descubre lo que te estabas perdiendo. Gracias a la tecnología HD+ (720 x 1600 píxeles), tu contenido diario es mejor: más intenso, nítido y claro.
Compará con productos similares
Pantalla | ||
---|---|---|
Pantalla Tactil | Si | Sí |
Relación De Aspecto | 20:09 | 20:9 |
Tamaño De Pantalla | 6,5 | 6,5 |
Tipo Pantalla | PLS LCD | PLS LCD |
Resolucion | 720x1600 | 720 x 160 |
Tasa De Refresco | 60 | 60 |
Características Generales | ||
---|---|---|
Sistema Operativo | Android 13 | Android 13 |
Color | Blanco | Negro |
Resistente Al Agua | No | No |
Capacidad De Batería | 5.000 mAh | 5000 mAh |
Marca | SAMSUNG | SAMSUNG |
Hdr | No | No |
Nucleos | Octa Core | Octa Core |
Tipo De Sim | Nano | Nano |
Modelo | Galaxy A04 | Galaxy A04 |
Funciones Especiales | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Si | Sí |
Huella Dactilar | No | No |
Desbloqueo Facial | No | No |
Sensor De Proximidad | Si | Sí |
Conectividad | ||
---|---|---|
Conexion De Auriculares | Si | Sí |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Wi/fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes | 4G+, 4G. 3G, 2G | 4G+, 4G. 3G, 2G |
Entradas Usb | Type C 2.0 | USB-C 2.0 |
Memoria Ram | ||
---|---|---|
Memoria Ram | 4 GB | 4 GB |
Memoria | ||
---|---|---|
Memoria Interna | 64 GB | 64 GB |
Tarjeta De Memoria Soportada | Micro SD | Micro SD |
Cámara | ||
---|---|---|
Resolución Del Video | 1080 | 1080P@30fps |
Resolución De Cámara Principal | 50 | 50 |
Flash Frontal | No | No |
Flash | Si | Sí |
