Razr 40 Xt2323-1 8Gb256gb - MOTOROLA

Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS e Inmediato!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
VALORACIONES
Pantalla
Características Generales
Funciones Especiales
Conectividad
Memoria Ram
Memoria
Cámara
MOTO RAZR 40 XT2323-1 GRIS MATE MOTOROLA
- Tecnología: pOLED
- Tamaño de Pantalla / Factor de forma: 6.9 (22:9)
- Resolución: 1080 x 2640, FHD+, 431, HiD, 144 Hz
- Sistema Operativo: Android
- Versión: 13
- Procesador: Octa core Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Velocidad de Procesador (GHz): 2.4
- Resolución de Cámara(s) traseras : 64MP
- Gran angular y macro 13MP
- Resolución de Cámara Frontal: 32MP
- Memoria RAM: 8GB
- Memoria Interna: 256GB
- Acelerómetro
- Sensor de Proximidad
- Brújula (Campo magnético)
- Giroscopio
- Huella Dactilar
- Desbloqueo Facial
- Wi-Fi 802.11
- Bluetooth 5.3
- Conector USB C
- Version USB 2.0
- Capacidad de Batería (mAh) 4200
- Contenido de la caja: Equipo, CubiertaProtectora (flip y base), Herramienta de extracción de SIM, Manual de usuario Manual de seguridad, Folleto, Cable de datos USB-A
- USB-C, Cargador 33W USB-A"
- Color: Gris mate
- Modelo XT2323-1
- Garantía fabricante 12 meses
- Origen Argentina
Compará con productos similares
Pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Pantalla Tactil | Sí | Sí | Si | Si |
Tamaño De Pantalla | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,67 |
Tipo Pantalla | Foldable LTPO AMOLED | OLED | Amoled | P-OLED |
Características Generales | ||||
---|---|---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Sistema Operativo | Android 13 | Android 1 | Android | Android 12 |
Modelo | Razr 40 | Edge 40 Pro | S21 FE SM G990E | Edge 30 Ultra |
Capacidad De Batería | 4200 mAh | 4600 mAh | 4500 mAh | 4610 mAh |
Color | Gris | Negro | Gris | Negro |
Resistente Al Agua | Sí | Si, IP68 | Si | Si |
Marca | Motorola | Motorola | SAMSUNG | Motorola |
Conectividad | ||||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | Si | 5.2 |
Redes | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G | 5G | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G |
Entradas Usb | USB-C 2.0 | Type c 3.2, Gen 1 | Tipo C | Type C |
Memoria Ram | ||||
---|---|---|---|---|
Memoria Ram | 8 GB | 12 GB | 6 GB | 12 GB |
Memoria | ||||
---|---|---|---|---|
Memoria Interna | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB |
Cámara | ||||
---|---|---|---|---|
Flash | Sí | Sí | Si | Si |
Resolución De Cámara Frontal | 32 | 60 | 32 | 60 |
