Freezer Trial Neba 250 Lts F-250 - NEBA

Nuestro sitio cumple todas las normas de seguirdad web

Retira GRATIS!
En Nuestras sucursales

Envio a domicilio a todo el país

Garantia Extendida Megatone
Caracteristicas
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
VALORACIONES
Características Generales
Eficiencia
Capacidad
Dimensiones
Garantia
Capacidad de 245 litros para almacenar tus alimentos
Diseño horizontal y una sola puerta para fácil acceso
Funciones de enfriar, congelar y freezar según tus necesidades
Eficiencia energética clase B para ahorrar en electricidad
Color blanco que combina con cualquier ambiente
Marca Neba, garantía de calidad y durabilidad
Disfruta de la comodidad y eficiencia que te ofrece el Freezer horizontal Neba F250 en color blanco. Con una capacidad de 245 litros, tendrás espacio suficiente para almacenar tus alimentos y mantenerlos frescos por más tiempo. Su diseño horizontal y una sola puerta facilitan el acceso y la organización de tus productos congelados. Además, cuenta con funciones de enfriar, congelar y freezar, adaptándose a tus necesidades y preferencias. Gracias a su eficiencia energética clase B, podrás ahorrar en tu factura de electricidad sin sacrificar el rendimiento. No esperes más y lleva a tu hogar la calidad y practicidad del Freezer Neba F250.
Especificaciones
Capacidad en volumen
245 L
Tipo de freezer
Horizontal
Funciones
Enfriar, Congelar, Freezar
Eficiencia energética
B
Compará con productos similares
Características Generales | ||||
---|---|---|---|---|
Cantidad De Puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Origen | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
Marca | Conqueror | GAFA | Conqueror | GAFA |
Modelo | FH3300BPa | FGHI400B | FH2600BPa | FGHI200B |
Peso | 55 | 54 | 50 | 36 |
Tipo De Producto | Freezer Horizontal | Freezer | Freezer Horizontal | Freezer Horizontal |
Eficiencia | ||||
---|---|---|---|---|
Eficiencia Energética | A | A+ | A | A+ |
Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|
Rango De Capacidad | 200 a 299 | 400 a 499 | 200 a 299 | 200 a 299 |
Capacidad (total) | 290 | 402 | 223 | 205 |
Dimensiones | ||||
---|---|---|---|---|
Profundidad | 70 | 66,4 | 70 | 66,4 |
Alto | 86,5 | 93,6 | 86,5 | 86,9 |
Ancho | 112 | 152,1 | 92 | 89,8 |
Garantia | ||||
---|---|---|---|---|
Duración | 10 | 12 meses | 10 | 12 meses |
Cobertura | Garantía de fábrica | Garantía de fábrica | Garantía de fábrica | Garantía de fábrica |
